ざっくりと5月の家計簿備忘録。
さてさて、5月も残りわずか。
ざっくりと家計簿つけてみた。
5月の家計簿
| 差引支給額(19日勤務) | 126,496円 |
| 国民年金 | 16,260円 |
| ガス代 | 9,647円 |
| 電気代 | 9,563円 |
| 水道代(2か月分) | 9,370円 |
| スマホ代 | 8,266円 |
| ネット通信費 | 5,611円 |
| 生命保険料 | 13,349円 |
| ネット通販代 | 8,004円 |
| 食費 | 12,000円 |
| 習い事月謝 | 6,800円 |
| 医療費(きなこ) | 6,202円 |
| 生活雑費 | 10,382円 |
| 軽自動車税 | 7,200円 |
| 支 出 合 計 | 122,654円 |
うひょ~ ギリギリだった。
もしかしたら、忘れている支出が多分あるので今月は赤字だと思う。
今月は車検を予定していたが、来月の頭でも間に合うので6月にまわした。
あっ、そうだ! 母親からの誕生日祝いで1万円臨時収入があったので何とか収まったかな。
**表が崩れて見えてたらごめんなさいね。







