ざっくりと4月の家計簿備忘録。
| 差引支給額(22日勤務) | 136,000円 |
| 国民年金(2か月分) | 15,590円 16,260円 |
| ガス代 | 10,940円 |
| 電気代 | 10,798円 |
| スマホ代 | 8,482円 |
| ネット通信費 | 6,587円 |
| 生命保険料 | 13,349円 |
| ネット通販代 | 5,789円 |
| 食費 | 12,000円 |
| 習い事月謝 | 6,800円 |
| 医療費 | 7,010円 |
| おこづかい | 10,000円 |
| 支出合計 | 123,605円 |
| 繰越金額 | 12,395円 |
節約は食費くらいしかしていない。
電気、ガス代ともに毎月1万超え。 節約してもっと減らさねば。。
あれっ? 水道代が? ないぜよ。。
まぁ、だいたいこんな感じに収まった。いちお、プラスになった。良かった。
でも、来月は車検がある。 そして無職になる。 あぁ、どうなるわたし。。







